MÄRSTA, SE
2,4 mn kr
−32,0 %
1
Org. nummer | 5590663844 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-06-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,4 mn kr
−61 %
2024
−32,0 %
−38 %-enhet
2024
1
−50 %
2024
20242024-06-30
9,2 mn kr
10,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 7,0 mn kr | 4,9 mn kr | 3,2 mn kr | 6,2 mn kr | 2,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −29 % | −34 % | 90 % | −61 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,9 mn kr | 1,3 mn kr | 4,6 mn kr | 368,0 tn kr | −807,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,6 mn kr | 739,0 tn kr | 2,5 mn kr | 397,0 tn kr | 10,0 tn kr |
Soliditet (%) | 78 % | 87 % | 65 % | 73 % | 85 % |
Rörelseresultat (%) | 27 % | 20 % | 50 % | 6 % | −32 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Oskar Vilhelm Elias Karlemark | Suppleant |
Sören Raschke | Ledamot |
Javascript