KOPPANG, NO
Utleie av eiendom.
295,4k kr
14,3 %
Org. nummer | NO916872305 |
Grunnlagt | 10.03.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Erik Kristian Wasshaug, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
7,9 mill kr~
295,4k kr
−8,7 %
2023
14,3 %
+15 pp.
2023
202331.12.2023
1,9 mill kr
−12,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 337,5k kr | 342,4k kr | 332,6k kr | 323,6k kr | 295,4k kr |
Endring i omsetning (%) | 6 % | 1 % | −3 % | −3 % | −9 % |
Driftsresultatet (NOK) | 76,7k kr | 102,2k kr | 58,2k kr | −3,3k kr | 84,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −9,6k kr | 25,1k kr | 3,6k kr | −62,3k kr | 457,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | −9,6k kr | 22,4k kr | 3,4k kr | −48,6k kr | −12,0k kr |
Soliditet (%) | 21 % | 23 % | 24 % | 22 % | 21 % |
EBIT (%) | 11 % | 15 % | 9 % | −1 % | 14 % |
Antall ansatte |
Erik Kristian Wasshaug | Daglig leder |
John Smedbakken | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy