OSLO, NO
Holdingselskap.
Org. nummer | NO923134409 |
Grunnlagt | 26.07.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Samantha Tran, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202331.12.2023
21,8k kr
−13,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | ||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −5,0 kr | −13,8k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
Resultat før skatt (NOK) | −1,0 kr | −13,8k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | −1,0 kr | −13,8k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 300 % | 4 404 % | 24 722 % | 100 % | |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Samantha Tran | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy