KRISTIANSAND S, NO
Eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.
10,7 mill kr
−1,9 %
32
Org. nummer | NO971491981 |
Grunnlagt | 20.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | SA |
Næring | |
Administrerende direktør | Lene Koekebakker, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
10,7 mill kr
−7,8 %
2022
−1,9 %
−4,9 pp.
2022
202231.12.2022
7,4 mill kr
−478,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 10,9 mill kr | 10,7 mill kr | 11,5 mill kr | 10,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 7 % | −1 % | 8 % | −8 % |
Driftsresultatet (NOK) | 183,3k kr | 439,4k kr | 644,2k kr | −373,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 63,1k kr | 327,8k kr | 563,1k kr | −478,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | 63,1k kr | 327,8k kr | 563,1k kr | −478,2k kr |
Soliditet (%) | 17 % | 21 % | 21 % | 23 % |
EBIT (%) | 1 % | 2 % | 3 % | −2 % |
Antall ansatte |
Lene Koekebakker | Daglig leder |
Joachim Andersen | Styremedlem |
Caroline Bliksvær | Varamedlem |
Silje Plauborg | Varamedlem |
Helene Scheie | Styremedlem |
Hilde Storesund | Styremedlem |
Nora Henriette Stray | Styrets leder |
Runar Åsan | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy