STRUSSHAMN, NO
Selskapets hovedvirksomhet er utvikling av eiendomsprosjekter.
−65,4 %
1
Org. nummer | NO990353964 |
Grunnlagt | 10.10.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjørn Straume, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
77,2k kr
+35 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−65,4 %
+230 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
1,9 mill kr
−78,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,1 mill kr | 0,0 kr | 57,1k kr | 77,2k kr | 0,0 kr |
Endring i omsetning (%) | 10 % | 35 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | 430,0k kr | −275,3k kr | −167,0k kr | −94,0k kr | −82,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 435,8k kr | −270,7k kr | −166,5k kr | −90,1k kr | −78,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 339,9k kr | −270,7k kr | −111,0k kr | −90,1k kr | −78,0k kr |
Soliditet (%) | 96 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % |
EBIT (%) | 41 % | −292 % | −65 % | ||
Antall ansatte |
Bjørn Straume | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy