SUNDBYBERG, SE
7,4 mn kr
19,1 %
7
Org. nummer | 5567992952 |
Hemsida | |
Grundat | 2010-01-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,4 mn kr
+9,6 %
2023
19,1 %
+4,6 %-enhet
2023
7
2023
20232023-12-31
2,7 mn kr
1,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 6,1 mn kr | 6,6 mn kr | 6,8 mn kr | 7,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 17 % | 8 % | 2 % | 10 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,4 mn kr | 1,2 mn kr | 983,0 tn kr | 1,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 770,0 tn kr | 1,1 mn kr |
Soliditet (%) | 73 % | 78 % | 79 % | 68 % |
Rörelseresultat (%) | 22 % | 17 % | 15 % | 19 % |
Antal anställda | 6 | 6 | 7 | 7 |
Emelie Kristina Eriksson | Suppleant |
Hanna Louice Jurnelius | Ledamot |
Cloudflare
Flash
Javascript
Jquery
Weebly
Google analytics
Vimeo
Amazon web services
© Vainu. Io Software Oy