KRISTIANSUND N, NO
Tilby rengjøringstjenester til private bedrifter og offentlige instanser og hva som naturlig faller sammen med dette.
541,8k kr
12,8 %
5
Org. nummer | NO916324901 |
Grunnlagt | 02.12.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Ramona Vinaga, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
541,8k kr
−14 %
2023
12,8 %
+17 pp.
2023
202331.12.2023
3,4k kr
68,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 799,9k kr | 743,7k kr | 697,4k kr | 627,3k kr | 541,8k kr |
Endring i omsetning (%) | −2 % | −7 % | −6 % | −10 % | −14 % |
Driftsresultatet (NOK) | −151,8k kr | 139,6k kr | −240,8k kr | −23,8k kr | 71,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −167,9k kr | 94,2k kr | −250,4k kr | −33,7k kr | 68,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −131,0k kr | 73,5k kr | −195,3k kr | −119,8k kr | 68,4k kr |
Soliditet (%) | −36 % | −19 % | −122 % | −357 % | −9 710 % |
EBIT (%) | −19 % | 19 % | −35 % | −4 % | 13 % |
Antall ansatte |
Ramona Vinaga | Daglig leder |
Crina Vinaga | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy