HELSINKI, FI
137,3 t. €
4,3 %
Y-tunnus | 2929998-2 |
Perustettu | 14.8.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
137,3 t. €
2019
4,3 %
2019
201931.12.2019
22,4 t. €
4,4 t. €
Avainluvut | 12/2019 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 137,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 5,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 31 % |
EBIT (%) | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mira Kasslin-Mellanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Nora Vuorio | Hallitus: varajäsen |
Tom Turja | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.08.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.08.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.08.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.08.2018 |
© Vainu. Io Software Oy