HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3180353-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | SuperGround |
Toimitusjohtaja | Tuomas Koskinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202030.12.2020
111,6 t. €
−951,4 €
Avainluvut | 12/2020 |
---|---|
Liikevoitto (EUR) | −951,4 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −951,4 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −951,4 € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Antti Antikainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Timo Eerola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Tuomas Koskinen | Toimitusjohtaja |
Tuomo Rantanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kati Saari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Santtu Vekkeli | Hallitus: varsinainen jäsen |
Litespeed
English
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.08.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.11.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 30.12.2020 |
© Vainu. Io Software Oy