HELSINKI, FI
74,8 t. €
−1,0 %
1
Y-tunnus | 1620997-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 24.10.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
74,8 t. €
−54 %
2023
−1,0 %
−42 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
306,6 t. €
−3,5 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 101,1 t. € | 114,1 t. € | 91,7 t. € | 164,3 t. € | 74,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −31 % | 13 % | −20 % | 79 % | −54 % |
Liikevoitto (EUR) | 33,8 t. € | 70,7 t. € | 26,4 t. € | 70,3 t. € | −844,3 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 33,8 t. € | 70,8 t. € | 26,8 t. € | 70,6 t. € | −3,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 25,7 t. € | 56,4 t. € | 21,3 t. € | 56,1 t. € | −3,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 96 % | 95 % | 98 % | 95 % | 99 % |
EBIT (%) | 31 % | 58 % | 28 % | 41 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Kosonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jenni Kosonen | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Javascript
Jquery
Addthis
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.10.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2000 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.09.2000 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.09.2000 |
© Vainu. Io Software Oy