SUNDSVALL, SE
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
11
Org. nummer | 5560126293 |
Hemsida | |
Grundat | 1915-06-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Swedish Cellulose Company SCA |
VD | Ulf Örjan Larsson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
35,9 md kr~
2 914~
18,4 md €
−6 %
2020
Senaste data inte tillgänglig
11
−8,3 %
2023
20232023-12-31
37,9 md kr
129,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 19,6 md € | 18,4 md € | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | ||||
Rörelseresultatet (EUR) | −102,0 mn € | −153,0 mn € | −110,0 mn kr | −107,0 mn kr | −98,0 mn kr |
Resultat före skatt (EUR) | |||||
Årets resultat (EUR) | 1,4 md € | 430,0 mn € | 2,6 md kr | 2,8 md kr | 129,0 mn kr |
Soliditet (%) | 65 % | 62 % | 63 % | 58 % | 54 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Ulf Örjan Larsson | Verkställande direktör |
Andreas Per Erik Ewertz | CFO |
Jonas Bertil Mårtensson | Affärsområdeschef |
Fredrik Oskar Norrman | Huvudansvarig revisor |
Olof Niclas Andersson | Ledamot |
Åsa Anna Maria Bergman | Ledamot |
Leif Roger Boström | Ledamot |
John Lennart Kaleb Evrell | Ledamot |
Annemarie Gardshol | Ledamot |
Ulla Carina Håkansson | Ledamot |
Annie Maria Valborg Jonsson | Ledamot |
Erik Martin Lindqvist | Ledamot |
Per Stefan Lundkvist | Suppleant |
Anneli Malin Gabriela Marklund | Suppleant |
Sten Peter Martin Olsson | Suppleant |
Helena Maria Stjernholm | Ledamot |
Per Anders Sundström | Ledamot |
Barbara Rose Milian Thoralfsson | Ledamot |
Emy Sofia Haga | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
17,6 tn
Twitter-följare
1
Youtube abonnenter
2,5 tn
Bootstrap
Cloudflare
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Apache
Youtube
Optimizely
English
Swedish
© Vainu. Io Software Oy