LIDKÖPING, SE
Tillsammans skördar vi framgång Foder Växt Spannmål Retail Dotterbolag Våra fem affärsområden Svenska Foders verksamhet bygger på fem affärsområden: Foder, Växtodling, Spannmål, Retail – som kort kan
4,5 md kr
2,5 %
242
Org. nummer | 5560396060 |
Hemsida | |
Grundat | 1940-09-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Carsten Gråkjaer Klausen, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,5 md kr~
317~
4,5 md kr
−9,2 %
2023
2,5 %
+0,81 %-enhet
2023
242
−0,82 %
2023
20232023-12-31
1,7 md kr
6,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,6 md kr | 3,6 md kr | 3,7 md kr | 5,0 md kr | 4,5 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 1 % | 3 % | 35 % | −9 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 24,2 mn kr | 43,6 mn kr | 52,3 mn kr | 85,6 mn kr | 114,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 12,7 mn kr | 23,6 mn kr | 122,1 mn kr | 4,9 mn kr | 6,1 mn kr |
Soliditet (%) | 38 % | 35 % | 41 % | 38 % | 40 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % |
Antal anställda | 226 | 257 | 255 | 244 | 242 |
Carsten Gråkjaer Klausen | Extern verkställande direktör |
Maria Pernilla Rehnberg | Huvudansvarig revisor |
Åke Mattias Espert | Ledamot |
Ann-Christin Agneta Fransson | Ledamot |
Jens Ola Göransson | Ledamot |
Lars Peder Hansen | Ledamot |
Carina Christina Lagerstedt | Ledamot |
Per-Olof Johan Landén | Ledamot |
Carl Christian Lei | Ledamot |
Stefan Lars Olof Ljungdahl | Ledamot |
Jesper Pagh | Ledamot |
Sven Jonas Jerker Skogsberg | Ledamot |
Per Sognstrup | Ledamot |
Margareta Ann-Charlotte Fridh | Extern firmatecknare |
Google analytics
Google tag manager
Microsoft asp.net
Wordpress
Vimeo
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Bootstrap
Font awesome
Gravatar
Javascript
Jquery
Modernizr
Mailchimp
© Vainu. Io Software Oy