HELSINKI, FI
7,8 milj. €
−4,3 %
Y-tunnus | 2322431-4 |
Perustettu | 12.4.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Jonni Arrakoski |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
7,8 milj. €
2023
−4,3 %
2023
202331.12.2023
13,1 milj. €
−209,6 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 7,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −4,0 t. € | −8,6 t. € | −14,1 t. € | −336,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −32,1 t. € | −39,0 t. € | −64,5 t. € | −209,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 20,9 t. € | 135,0 € | −64,5 t. € | −209,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 35 % | 35 % | 29 % | 73 % |
EBIT (%) | −4 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jonni Arrakoski | Toimitusjohtaja |
Tuija Häkkinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sari Niemi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lasse Kotisalmi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2023 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.04.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.04.2010 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.03.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2010 |
© Vainu. Io Software Oy