STOCKHOLM, SE
We are 22,000 specialists working with sustainable buildings, urban areas, infrastructure and access to energy and clean water for a sustainable future.
1,2 md kr
−6,6 %
44
Org. nummer | 5565429841 |
Hemsida | |
Grundat | 1997-06-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Swedish Consultants Sweco Architects AG |
VD | Åsa Anna Maria Bergman |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,9 md kr~
6 264~
1,2 md kr
+9,9 %
2023
−6,6 %
+1,3 %-enhet
2023
44
+10 %
2023
20232023-12-31
10,0 md kr
638,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 771,0 mn kr | 874,0 mn kr | 946,0 mn kr | 1,1 md kr | 1,2 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 13 % | 8 % | 12 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −48,0 mn kr | −35,0 mn kr | −72,0 mn kr | −84,0 mn kr | −77,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 546,0 mn kr | 739,0 mn kr | 639,0 mn kr | 748,0 mn kr | 638,0 mn kr |
Soliditet (%) | 49 % | 46 % | 61 % | 55 % | 51 % |
Rörelseresultat (%) | −6 % | −4 % | −8 % | −8 % | −7 % |
Antal anställda | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Åsa Anna Maria Bergman | Verkställande direktör |
Carl Jonas Svensson | Huvudansvarig revisor |
Bengt Görgen Edenhagen | Ledamot |
Maria Ekh | Ledamot |
Alf Göran Göransson | Ledamot |
Johan Carl Ulf Hjertonsson | Ledamot |
Anna Eva Louise Leonsson | Ledamot |
Simon Petter Lindroth | Suppleant |
Karl Erik Johan Nordström | Ledamot |
Gustav Patrick Sandoval | Suppleant |
Karl Johan Anders Wall | Ledamot |
Christine Wolff | Ledamot |
Åsa Ingrid Susanne Åklundh | Ledamot |
Sara Elisabet Åström | Suppleant |
Eva Lisa Margareta Lagerwall | Extern firmatecknare |
Johan Olof Stålnacke | Extern firmatecknare |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Font awesome
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Wistia
Hubspot
Microsoft azure
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Norwegian
Polish
Swedish
© Vainu. Io Software Oy