HELSINKI, FI
Y-tunnus | 2940242-5 |
Perustettu | 8.10.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202231.12.2022
20,4 milj. €
923,5 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −209,5 t. € | −4,0 t. € | −4,1 t. € | −5,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 277,9 t. € | 981,5 t. € | 951,1 t. € | 923,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 277,9 t. € | 981,5 t. € | 951,1 t. € | 923,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Ostajana tai omasta käytöstä arvonlisäverovelvollinen | 31.01.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.09.2018 |
© Vainu. Io Software Oy