GÖTEBORG, SE
3,3 mn kr
36,4 %
Org. nummer | 5591476048 |
Grundat | 2018-02-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,9 mn kr~
3,3 mn kr
+65 %
2023
36,4 %
−16 %-enhet
2023
20232023-12-31
65,1 mn kr
−409,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 2,4 mn kr | 2,0 mn kr | 3,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 99 % | 17 % | −17 % | 65 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,1 mn kr | 1,7 mn kr | 1,1 mn kr | 1,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 2,0 tn kr | 1,0 mn kr | 493,0 tn kr | −409,0 tn kr |
Soliditet (%) | 0 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Rörelseresultat (%) | 54 % | 53 % | 52 % | 36 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Talay | Ledamot |
Yusuf Talay | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy