HELSINKI, FI
Huoneistoremontit laadulla ja osaamisella. Tarjoamme palveluita kotien erilaisiin remontteihin, vauriokorjauksiin ja muutostöihin. Lue >>
832,6 t. €
32,2 %
2
Y-tunnus | 0934297-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.6.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Osuuslomaosake TM Tilaneliöt, Tilam2 |
Toimitusjohtaja | Pasi Pukkila |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,0 milj. €~
6~
832,6 t. €
2024
32,2 %
2024
2
2024
202431.5.2024
2,0 milj. €
158,6 t. €
Avainluvut | 05/2021 | 05/2022 | 05/2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 816,2 t. € | 2,5 milj. € | 832,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 54 % | 208 % | |
Liikevoitto (EUR) | 280,9 t. € | 268,9 t. € | 268,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 369,5 t. € | 202,3 t. € | 213,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 306,6 t. € | 23,8 t. € | 158,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 38 % | 33 % | 49 % |
EBIT (%) | 34 % | 11 % | 32 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 2 | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Pasi Pukkila | Toimitusjohtaja |
Marika Pukkila | Hallitus: varajäsen |
Aarre Savolainen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Wordpress
Backbone.js
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Underscore.js
Xhtml
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.04.2016 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.08.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.06.1993 |
© Vainu. Io Software Oy