HELSINKI, FI
80,5 %
Y-tunnus | 2184141-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.3.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,2 t. €
−35 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
80,5 %
+9,2 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
180,9 t. €
−482,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 64,1 t. € | 13,9 t. € | 14,1 t. € | 9,2 t. € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −39 % | −78 % | 1 % | −35 % | −100 % |
Liikevoitto (EUR) | 40,8 t. € | 9,8 t. € | 13,2 t. € | 11,9 t. € | 1,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 39,0 t. € | 8,2 t. € | 12,0 t. € | 9,2 t. € | −482,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 31,1 t. € | 6,5 t. € | 9,6 t. € | 7,4 t. € | −482,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 74 % | 74 % | 77 % | 80 % | 81 % |
EBIT (%) | 61 % | 59 % | 71 % | 81 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Relander | Hallitus: varajäsen |
Esko Tuominen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.03.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.03.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.03.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.03.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.03.2008 |
© Vainu. Io Software Oy