TÄBY, SE
114,0 tn kr
29,8 %
Org. nummer | 5592796451 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-10-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
114,0 tn kr
−25 %
2023
29,8 %
−10 %-enhet
2023
20232023-12-31
122,0 tn kr
46,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 66,0 tn kr | 153,0 tn kr | 114,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 132 % | −25 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 25,0 tn kr | 61,0 tn kr | 34,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 15,0 tn kr | 33,0 tn kr | 46,0 tn kr |
Soliditet (%) | 75 % | 67 % | 98 % |
Rörelseresultat (%) | 38 % | 40 % | 30 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Thomas Patrik Antonsen | Suppleant |
Madeleine Margareta Ulla Bernadette Daleo | Ledamot |
Wordpress
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery
Underscore.js
Woocommerce
© Vainu. Io Software Oy