LEPPÄVESI, FI
138,1 t. €
24,8 %
2
Y-tunnus | 0810476-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.8.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Kari Rutanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
138,1 t. €
−35 %
2024
24,8 %
−2,3 %-yks.
2024
2
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202430.6.2024
160,9 t. €
30,3 t. €
Avainluvut | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 140,0 t. € | 146,4 t. € | 153,0 t. € | 211,5 t. € | 138,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −4 % | 5 % | 5 % | 38 % | −35 % |
Liikevoitto (EUR) | 25,3 t. € | 30,3 t. € | 38,5 t. € | 57,3 t. € | 37,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 30,7 t. € | 38,6 t. € | 57,2 t. € | 37,9 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 20,3 t. € | 24,6 t. € | 30,8 t. € | 45,8 t. € | 30,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 50 % | 58 % | 59 % | 70 % | 83 % |
EBIT (%) | 18 % | 21 % | 25 % | 27 % | 25 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Rutanen | Toimitusjohtaja |
Tero Rutanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Arja Rutanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Litespeed
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.09.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.08.1990 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1990 |
© Vainu. Io Software Oy