BERGEN, NO
Tekstallmenningen driver med distribusjon og salg av kulturtidsskrifter, både i løssalg og som abonnement. Vi har også bøker fra småforlag.
4,9 mill kr
−3,3 %
Org. nummer | NO925039322 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 07.05.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Inga Danielsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,5 mill kr~
4,9 mill kr
+26 %
2023
−3,3 %
−2,2 pp.
2023
202331.12.2023
3,9 mill kr
−253,7k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,0 mill kr | 2,6 mill kr | 3,9 mill kr | 4,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 155 % | 51 % | 26 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 4,8k kr | 63,6k kr | −68,0k kr | −238,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 4,8k kr | 64,2k kr | −65,8k kr | −235,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | 3,5k kr | 64,2k kr | −65,8k kr | −253,7k kr |
Soliditet (%) | 2 % | 7 % | 3 % | −6 % |
EBIT (%) | 0 % | 1 % | −1 % | −3 % |
Antall ansatte |
Inga Danielsen | Daglig leder |
Anne Marit Hjelme | Styremedlem |
Tora Hope | Styremedlem |
Sheila Feruzi Kassim | Styremedlem |
Bente Riise | Styremedlem |
Trond Åm | Styrets leder |
Twitter følgere
115
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Gravatar
Javascript
Jquery
Xhtml
Nginx
Woocommerce
Mailchimp
English
Norwegian
© Vainu. Io Software Oy