SOLNA, SE
Reinvent better connected living
2,0 md kr
−23,3 %
250
Org. nummer | 5561034249 |
Hemsida | |
Grundat | 1966-04-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Telia Sonera Telia Company |
VD | Patrik Eduard Hofbauer, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
71,9 md kr~
12 177~
2,0 md kr
+18 %
2023
−23,3 %
+20 %-enhet
2023
250
−7,7 %
2023
20232023-12-31
197,8 md kr
1,7 md kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 500,0 mn kr | 564,0 mn kr | 982,0 mn kr | 1,7 md kr | 2,0 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 13 % | 74 % | 74 % | 18 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,3 md kr | −507,0 mn kr | −568,0 mn kr | −793,0 mn kr | −511,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 12,2 md kr | −6,2 md kr | 17,9 md kr | −808,0 mn kr | 1,7 md kr |
Soliditet (%) | 40 % | 38 % | 44 % | 40 % | 35 % |
Rörelseresultat (%) | 51 % | −67 % | −47 % | −43 % | −23 % |
Antal anställda | 271 | 267 | 254 | 271 | 250 |
Patrik Eduard Hofbauer | Extern verkställande direktör |
Lars Joakim Thilstedt | Huvudansvarig revisor |
Johannes Ametsreiter | Ledamot |
Per Thomas Andersson | Ledamot |
Benjamin Augustus Axelsson | Suppleant |
Pär Emil Axelsson | Ledamot |
Ingrid Anne-Sofie Bonde | Ledamot |
Luisa Deplazes De Andrade Delgado | Ledamot |
Sarah Jayne Eccleston | Ledamot |
Per Tomas Eliasson | Ledamot |
Bo Rickard Gustafsson | Ledamot |
Bert Lars-Johan Jarnheimer | Ledamot |
Jeanette Ingrid Leona Jäger | Ledamot |
Arja Marcella Kovin | Suppleant |
Ulf Martin Sääf | Ledamot |
Anders Wedebrand | Suppleant |
Per Stefan Backman | Extern firmatecknare |
Wilhelmus Theresia Jozef Hageman | Extern firmatecknare |
Jens Anders Olof Olsson | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
4,9 tn
Amazon web services
Javascript
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy