TRONDHEIM, NO
Utleie av arbeidskraft og privat arbeidsformidling kursvirksomhet og utdannelse innen beslektede virksomheter samt deltakelse i andre selskap med tilsvarende formål.
8,5 mill kr
−9,8 %
77
Org. nummer | NO987939524 |
Grunnlagt | 10.03.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sergej Malytchev, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
293,6 mill kr~
625~
8,5 mill kr
−1,8 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−9,8 %
−14 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
515,4k kr
8,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,9 mill kr | 6,6 mill kr | 8,7 mill kr | 8,5 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 11 % | −17 % | 33 % | −2 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 70,8k kr | −349,3k kr | 333,9k kr | −835,1k kr | −13,5k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 82,3k kr | −341,2k kr | 338,0k kr | −827,4k kr | 10,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 66,5k kr | −266,8k kr | 263,7k kr | −645,5k kr | 8,5k kr |
Soliditet (%) | 51 % | 55 % | 54 % | 56 % | 99 % |
EBIT (%) | 1 % | −5 % | 4 % | −10 % | |
Antall ansatte |
Sergej Malytchev | Daglig leder |
Kai Bruun | Styremedlem |
Søren Schmidt Pedersen | Styremedlem |
Birgitte Sørensen | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy