KRISTIANSTAD, SE
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förvaltning av dot terbolagsaktier och upplåtelse av nyttjanderätten till varumärket Thage bygger södra Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
1,1 mn kr
42,5 %
Org. nummer | 5568563125 |
Grundat | 2011-06-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,3 md kr~
390~
1,1 mn kr
2023
42,5 %
+11 %-enhet
2023
20232023-08-31
180,1 mn kr
519,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2019 | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 495,0 tn kr | 462,0 tn kr | 435,0 tn kr | 348,0 tn kr | 467,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 313,0 tn kr | 601,0 tn kr | 598,0 tn kr | 519,0 tn kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 54 % | 40 % | 37 % | 35 % | 35 % |
Rörelseresultat (%) | 45 % | 42 % | 40 % | 32 % | 42 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotta Sofie Hagert | Huvudansvarig revisor |
Jan Inge Roger Andersson | Ledamot |
Anders Holger Thage Andersson | Ledamot |
Elisabet Cecilia Johannesson | Suppleant |
Matilda Anna Andersson | Extern firmatecknare |
© Vainu. Io Software Oy