KERKKOO, FI
47,9 t. €
−15,3 %
Y-tunnus | 2261377-2 |
Perustettu | 23.6.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | The Intercultural Kindergarten of Vantaa |
Toimitusjohtaja | Anna-Riikka Paasiaho |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
47,9 t. €
2018
−15,3 %
2018
20182.9.2018
26,9 t. €
−8,5 t. €
Avainluvut | 09/2016 | 09/2017 | 09/2018 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 47,9 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | 737,1 € | −8,3 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 755,0 € | −8,5 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −555,0 € | −8,5 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 38 % | −14 % | |
EBIT (%) | −15 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Riikka Paasiaho | Toimitusjohtaja |
Ulla Ihalainen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.10.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 19.10.2023 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 03.09.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.06.2009 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.04.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.04.2009 |
© Vainu. Io Software Oy