HELSINKI, FI
Y-tunnus | 2861083-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 27.10.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aino Kuusava |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
Avainluvut | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | ||||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Aino Kuusava | Toimitusjohtaja |
Miia Halme-Tuomisaari | Hallitus: puheenjohtaja |
Kristos Mavrostomos | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 30.10.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.10.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.10.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 06.10.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 28.09.2017 |
© Vainu. Io Software Oy