HELSINKI, FI
28,5 t. €
3,0 %
Y-tunnus | 1885823-2 |
Perustettu | 19.3.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Nicklas Ekström |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
28,5 t. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
3,0 %
+7,7 %-yks.
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
1,9 milj. €
−3,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 28,5 t. € | 28,5 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 0 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −1,3 t. € | 846,7 € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,3 t. € | 846,0 € | 188,0 € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,3 t. € | 846,0 € | 188,0 € | −3,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | −5 % | 3 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Nicklas Ekström | Toimitusjohtaja |
Satu Lerssi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Perttu Mettomäki | Hallitus: puheenjohtaja |
Hans Wiljanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Marjo Ahola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.03.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.03.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.03.2004 |
© Vainu. Io Software Oy