MYNÄMÄKI, FI
Teemme laiva-, teollisuus- ja LVI-alojen eristys- ja peltitöitä. Myös piikitys ja pultitus kuuluvat toimialaamme.
2,6 milj. €
7,0 %
Y-tunnus | 0923168-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.3.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Anu Lahti |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,6 milj. €
−18 %
2024
7,0 %
+0,87 %-yks.
2024
202430.9.2024
144,8 t. €
Avainluvut | 09/2021 | 2022 | 09/2023 | 09/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,2 milj. € | 3,2 milj. € | 2,6 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −18 % | |||
Liikevoitto (EUR) | 194,8 t. € | 181,8 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 187,9 t. € | 144,8 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | 6 % | 7 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anu Lahti | Toimitusjohtaja |
Tony Lahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hannu Lahti | Hallitus: puheenjohtaja |
Juha Heikkola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Bootstrap
Javascript
Jquery
Modernizr
Rcms
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.05.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.05.1998 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.05.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.04.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.03.1993 |
© Vainu. Io Software Oy