ALUNDA, SE
10,0 tn kr
20,0 %
Org. nummer | 5593746265 |
Grundat | 2022-04-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Sanna Maria Margareta Al Khatib |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
10,0 tn kr
2024
20,0 %
2024
20242024-03-31
345,0 tn kr
1,0 tn kr
Nyckelfigurer | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 10,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | ||
Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 2,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 1,0 tn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 8 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 20 % |
Antal anställda | 0 | 0 |
Sanna Maria Margareta Al Khatib | Verkställande direktör |
Momen Al Khatib | Vice verkställande direktör |
Linda Elisabet Margareta Wallgren | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy