OSLO, NO
Å eie og drive barnehager og alt som står i forbindelse med dette.
7,1 mill kr
0,5 %
19
Org. nummer | NO988298611 |
Grunnlagt | 14.06.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sylvia Lorentzen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,1 mill kr~
35~
7,1 mill kr
+4,6 %
2023
0,5 %
+8,2 pp.
2023
202331.12.2023
1,1 mill kr
37,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,4 mill kr | 6,5 mill kr | 6,7 mill kr | 6,8 mill kr | 7,1 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 7 % | 1 % | 4 % | 1 % | 5 % |
Driftsresultatet (NOK) | −13,1k kr | 44,6k kr | −458,5k kr | −519,8k kr | 37,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −11,1k kr | 41,0k kr | −458,7k kr | −519,3k kr | 37,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | −11,1k kr | 41,0k kr | −458,7k kr | −519,3k kr | 37,0k kr |
Soliditet (%) | 40 % | 29 % | 7 % | −47 % | −33 % |
EBIT (%) | −0 % | 0 % | −4 % | −8 % | 1 % |
Antall ansatte |
Sylvia Lorentzen | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy