BODØ, NO
Tusenhjemmet bodø AS eid av Bodø kommune skal være et ideelt selskap uten erverv som formål. Det skal ikke deles ut aksjeutbytte. Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til økt deltagelse frivill
7,7 mill kr
4,7 %
9
Org. nummer | NO999326560 |
Grunnlagt | 09.01.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Rita Elveheim, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,1 mrd kr~
13 615~
7,7 mill kr
+7,6 %
2023
4,7 %
+2,4 pp.
2023
202331.12.2023
16,9 mill kr
213,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,9 mill kr | 7,5 mill kr | 7,6 mill kr | 7,2 mill kr | 7,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 9 % | −6 % | 1 % | −5 % | 8 % |
Driftsresultatet (NOK) | 673,6k kr | 677,8k kr | 314,6k kr | 296,3k kr | 658,5k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 125,6k kr | 66,7k kr | −128,8k kr | 156,5k kr | 274,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 97,9k kr | 52,1k kr | −100,5k kr | 122,1k kr | 213,5k kr |
Soliditet (%) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
EBIT (%) | 6 % | 7 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Antall ansatte |
Rita Elveheim | Daglig leder |
Ellen Hansen | Styremedlem |
Jorulf Haugen | Styremedlem |
Hilde Gunn Kristiansen | Nestleder |
Marit Valborg Larsen | Varamedlem |
Øivind Jean Mathisen | Styrets leder |
Jan-Atle Toska | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy