PALOKKA, FI
29,9 t. €
6,5 %
Y-tunnus | 3240743-8 |
Perustettu | 12.10.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Jyväskylän Taara Armidas |
Toimitusjohtaja | Tuukka Ailio |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
29,9 t. €
+22 %
2024
6,5 %
+47 %-yks.
2024
202430.3.2024
138,6 t. €
919,0 €
Avainluvut | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 24,5 t. € | 29,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 22 % | |
Liikevoitto (EUR) | −10,0 t. € | 1,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −10,6 t. € | 919,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −10,6 t. € | 919,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 19 % |
EBIT (%) | −41 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tuukka Ailio | Toimitusjohtaja |
Arttu Ailio | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.12.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.12.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.10.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.10.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.10.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.10.2021 |
© Vainu. Io Software Oy