TURKU, FI
Ruokaa ajatuksille, ajatuksella. Kun se, mitä tehdään, tehdään ajatuksella, siitä tulee aina piirun verran parempaa. Meillä on lupa napata hiukan isompi pala arjesta paremman tekemiseen.
5,3 milj. €
−1,4 %
2 013
Y-tunnus | 1607413-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.7.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Krista Vanhala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
12,2 milj. €~
2 013~
5,3 milj. €
−37 %
2020
−1,4 %
−7,2 %-yks.
2020
202031.12.2020
2,0 milj. €
−60,2 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 8,8 milj. € | 8,7 milj. € | 8,4 milj. € | 5,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 11 % | −2 % | −3 % | −37 % |
Liikevoitto (EUR) | 660,3 t. € | 770,0 t. € | 497,5 t. € | −76,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 678,4 t. € | 834,4 t. € | 530,2 t. € | −59,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 553,1 t. € | 684,5 t. € | 427,3 t. € | −60,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 57 % | 63 % | 62 % | 44 % |
EBIT (%) | 7 % | 9 % | 6 % | −1 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Krista Vanhala | Toimitusjohtaja |
Maarit Virkkala | Hallitus: varajäsen |
Markku Lampi | Hallitus: varajäsen |
Jaakko Ossa | Hallitus: varajäsen |
Rauli Elenius | Hallitus: varajäsen |
Hannu Rahnasto | Hallitus: puheenjohtaja |
Sari Saari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matti Lajunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anu Takanen | Hallitus: varajäsen |
Marileena Minkkinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Toni Eklund | Hallitus: varsinainen jäsen |
Karl Lindeman | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,1 t.
Angularjs
Cloudflare
Flash
Javascript
Jquery
Php
English
Finnish
Episerver
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.07.2000 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.07.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.07.2000 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2000 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.06.2000 |
Privacy & Terms | Data correction
© Vainu. io Software Oy