KARLSTAD, SE
Störst utbud. Tryck, filöverföring,
96,0 tn kr
72,9 %
Org. nummer | 5562899905 |
Hemsida | |
Grundat | 1987-01-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,7 mn kr~
1~
96,0 tn kr
−36 %
2023
72,9 %
−7,9 %-enhet
2023
20232023-12-31
151,0 tn kr
33,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,0 tn kr | 46,0 tn kr | 19,0 tn kr | 151,0 tn kr | 96,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 200 % | −59 % | 695 % | −36 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −23,0 tn kr | −1,0 tn kr | 4,0 tn kr | 122,0 tn kr | 70,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −24,0 tn kr | −3,0 tn kr | −46,0 tn kr | 125,0 tn kr | 33,0 tn kr |
Soliditet (%) | −9 % | −14 % | −238 % | 57 % | 72 % |
Rörelseresultat (%) | −1 150 % | −2 % | 21 % | 81 % | 73 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solgärd Irene Bengtsson | Suppleant |
Johan Vilhelm Bengtsson | Ledamot |
Martin Kristoffer Bengtsson | Suppleant |
Google analytics
Prestashop
Flash
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Swedish
© Vainu. Io Software Oy