HELSINKI, FI
A science-led ingredient with the microbiome restoring properties of Finnish nature Find out how it's used in skincare, cosmetics, supplements & textiles.
92,8 t. €
Y-tunnus | 2988085-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.3.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Reconnecting Nature |
Toimitusjohtaja | Kari Sinivuori |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
92,8 t. €
−20 %
2023
202331.12.2023
463,7 t. €
−411,5 t. €
Avainluvut | 08/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 230,0 € | 80,1 t. € | 115,3 t. € | 92,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 34 714 % | 44 % | −20 % | |
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | −116,9 t. € | −276,2 t. € | −902,5 t. € | −411,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −116,9 t. € | −276,2 t. € | −902,5 t. € | −411,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 82 % | 13 % | −16 % | −117 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Sinivuori | Toimitusjohtaja |
Oliver Boldt | Chief Sales Officer. Co-Founder |
Heikki Hyöty | Hallitus: varsinainen jäsen |
Olli Laitinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Aki Sinkkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Paski | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
99
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Wordpress
Vimeo
Youtube
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Hubspot
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 21.02.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 21.02.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.03.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.03.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.03.2019 |
© Vainu. Io Software Oy