HAMMERFEST, NO
Kreativ og moderne gull- og sølvsmie tuftet på tradisjonshåndtverk som skal lage unike personlige og kreative smykker. Målet er å kunne tilby unike og personlige smykker redesign vedlikehold og revita
42,8k kr
−54,6 %
Org. nummer | NO916887833 |
Grunnlagt | 17.03.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Hannah Albrigtsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
42,8k kr
+6,6 %
2022
−54,6 %
+92 pp.
2022
202231.12.2022
98,3k kr
−23,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 85,5k kr | 44,8k kr | 40,1k kr | 42,8k kr |
Endring i omsetning (%) | −38 % | −48 % | −10 % | 7 % |
Driftsresultatet (NOK) | −20,9k kr | −27,3k kr | −58,6k kr | −23,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −20,9k kr | −27,4k kr | −58,7k kr | −23,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | −20,2k kr | −27,4k kr | −58,7k kr | −23,3k kr |
Soliditet (%) | 13 % | −0 % | −56 % | −84 % |
EBIT (%) | −24 % | −61 % | −146 % | −55 % |
Antall ansatte |
Hannah Albrigtsen | Daglig leder |
Inger Albrigtsen | Styremedlem |
Nongo Miranda | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy