JOENSUU, FI
Valamis is a modern digital learning platform that fuses standard LMS and LXP capabilities with built-in content authoring tools, skills capabilities, rich data, and more.
11,5 milj. €
−6,9 %
66
Y-tunnus | 1867943-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.12.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Valamis Group Ltd. |
Toimitusjohtaja | Jussi Hurskainen, Chief Executive Officer, CEO |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
11,5 milj. €~
66~
11,5 milj. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
11,0 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 11,5 milj. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | ||||
Omavaraisuusaste (%) | 21 % | 62 % | 51 % | 11 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jussi Hurskainen | Chief Executive Officer, CEO |
Helena Andreas | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anders Böös | Hallitus: puheenjohtaja |
Janne Hietala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joel Russ | Hallitus: varsinainen jäsen |
John-Matias Uuttana | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jonna Sallinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
2,4 t.
Twitter-seuraajat
2,1 t.
Youtube seuraajia
302
Wordpress
Vimeo
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Slack
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Hubspot
Sendgrid
Zendesk
Dutch
English
Finnish
German
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 08.11.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 08.11.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.02.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.12.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.12.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.12.2003 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.12.2003 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 08.12.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.12.2003 |
© Vainu. Io Software Oy