KARMSUND, NO
Drive og utvikle nyskapingsvirksomhet i Haugesundsregionen. Hovedfokus skal være å bistå ved etablering av nye firmaer som baserer seg på kunnskapsintensive og industrielle forretningsideer. Selskapet
3,8 mill kr
13,6 %
1
Org. nummer | NO995372673 |
Grunnlagt | 15.04.2010 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Rikke Lønning, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,2 mrd kr~
62 017~
3,8 mill kr
+51 %
2023
13,6 %
+25 pp.
2023
202331.12.2023
3,8 mill kr
154,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,4 mill kr | 2,6 mill kr | 2,5 mill kr | 2,5 mill kr | 3,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 13 % | 8 % | −4 % | −0 % | 51 % |
Driftsresultatet (NOK) | 181,3k kr | 174,9k kr | 225,5k kr | −284,4k kr | 517,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −52,6k kr | 169,9k kr | 225,5k kr | −212,4k kr | 212,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −93,7k kr | 133,1k kr | 186,6k kr | −212,4k kr | 154,5k kr |
Soliditet (%) | 86 % | 85 % | 88 % | 87 % | 80 % |
EBIT (%) | 5 % | 4 % | 9 % | −11 % | 14 % |
Antall ansatte |
Rikke Lønning | Daglig leder |
Simon Colclough | Styremedlem |
Anne Kristin Helgeland | Styremedlem |
Kjetil Johansen | Styrets leder |
Anette Matre | Styremedlem |
Eirik Sønneland | Styremedlem |
Karina Viksund | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy