KOUVOLA, FI
38,3 t. €
−20,8 %
Y-tunnus | 3228580-5 |
Perustettu | 18.8.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Inka Heikkilä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
38,3 t. €
2022
−20,8 %
2022
202231.12.2022
2,6 t. €
−9,8 t. €
Avainluvut | 12/2022 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 38,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −8,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −9,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −9,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −374 % |
EBIT (%) | −21 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Inka Heikkilä | Toimitusjohtaja |
Oskari Kyöstilä | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.10.2024 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.08.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.08.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.08.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.08.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 12.08.2021 |
© Vainu. Io Software Oy