VARTDAL, NO
Samle rettighetshaverne i området for i fellesskap forvalte jaktbare ressursar i samsvar med lov og vedtak og føringer frå offentleg myndighet og i medlemmene sine interesser.
36,9k kr
6,7 %
Org. nummer | NO921166117 |
Grunnlagt | 15.08.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | SA |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
36,9k kr
−34 %
2023
6,7 %
+9,4 pp.
2023
202331.12.2023
2,4k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 50,1k kr | 56,0k kr | 36,9k kr |
Endring i omsetning (%) | −34 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −12,2k kr | −1,5k kr | 2,5k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −12,2k kr | −1,5k kr | 2,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −12,2k kr | −1,5k kr | 2,4k kr |
Soliditet (%) | |||
EBIT (%) | −12 % | −3 % | 7 % |
Antall ansatte |
Arne Sigmund Aarset | Varamedlem |
Ove Flåskjer | Styremedlem |
Geir Egil Hole | Nestleder |
Viggo Håvoll | Styremedlem |
Petter Kvien | Varamedlem |
Jostein Myklebust | Styremedlem |
Yngve Sætre | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy