HAFSLUNDSØY, NO
I ferieperioder vikarierer legene for hverandre og tar kun i mot pasienter til den fraværende som i er behov for å få akutt hjelp.
2,0 mill kr
1,0 %
6
Org. nummer | NO983427979 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 09.06.2001 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Zenon Antoszkow, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,0 mill kr
+7,9 %
2023
1,0 %
+0,86 pp.
2023
202331.12.2023
428,0k kr
670,0 kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,0 mill kr | 1,6 mill kr | 2,0 mill kr | 1,9 mill kr | 2,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 4 % | −20 % | 25 % | −9 % | 8 % |
Driftsresultatet (NOK) | −57,8k kr | −245,2k kr | 3,0k kr | 4,0k kr | 26,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −58,0k kr | −244,6k kr | 3,4k kr | 4,4k kr | 27,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | −45,3k kr | −190,8k kr | 2,2k kr | 3,4k kr | 670,0 kr |
Soliditet (%) | 59 % | 43 % | 47 % | 44 % | 45 % |
EBIT (%) | −1 % | −8 % | 0 % | 0 % | 1 % |
Antall ansatte |
Zenon Antoszkow | Daglig leder |
Barbara Antoszkow | Styremedlem |
Apache
Joomla
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Varnish
Xhtml
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy