LIDINGÖ, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är direkt eller indirekt att förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, att bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom
2,1 mn kr
3,0 %
Org. nummer | 5569904419 |
Grundat | 2014-11-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
21,7 mn kr~
12~
2,1 mn kr
−6,7 %
2023
3,0 %
+63 %-enhet
2023
20232023-04-30
18,3 mn kr
8,0 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 25,0 tn kr | 1,5 mn kr | 2,1 mn kr | 2,3 mn kr | 2,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 5 916 % | 40 % | 7 % | −7 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −335,0 tn kr | 1,1 mn kr | −540,0 tn kr | −1,3 mn kr | 62,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −366,0 tn kr | 931,0 tn kr | 18,0 tn kr | −842,0 tn kr | 8,0 mn kr |
Soliditet (%) | 54 % | 62 % | 46 % | 33 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | −1 340 % | 73 % | −26 % | −60 % | 3 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zsolt Háló | Suppleant |
Yanqiu Zhang | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy