KOUVOLA, FI
8,6 t. €
−1 375,9 %
Y-tunnus | 2712026-4 |
Perustettu | 22.9.2015 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
8,6 t. €
−96 %
2019
−1 375,9 %
−1 400 %-yks.
2019
201930.9.2019
78,1 t. €
−74,4 t. €
Avainluvut | 09/2017 | 09/2018 | 09/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 77,8 t. € | 199,0 t. € | 8,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −56 % | 156 % | −96 % |
Liikevoitto (EUR) | 8,5 t. € | 594,1 € | −118,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 7,1 t. € | −58,0 € | −118,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 7,0 t. € | −6,4 t. € | −74,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 11 % | 0 % | −1 376 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eero Hupli | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.09.2015 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.09.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.09.2015 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.09.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.09.2015 |
© Vainu. Io Software Oy