OPPEGÅRD, NO
Handel service- og konsulentvirksomhet samt å eie fast eiendom og drive eiendomsutvikling.
176,4k kr
71,0 %
Org. nummer | NO959345937 |
Grunnlagt | 20.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
176,4k kr
−55 %
2024
71,0 %
+0,19 pp.
2024
202431.12.2024
209,8k kr
103,7k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,2 mill kr | 724,6k kr | 500,2k kr | 389,5k kr | 176,4k kr |
Endring i omsetning (%) | 504 % | −39 % | −31 % | −22 % | −55 % |
Driftsresultatet (NOK) | 597,8k kr | 353,7k kr | 220,6k kr | 275,6k kr | 125,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 596,5k kr | 352,2k kr | 224,5k kr | 275,9k kr | 124,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 468,4k kr | 277,2k kr | 177,1k kr | 216,9k kr | 103,7k kr |
Soliditet (%) | 18 % | 64 % | 12 % | 19 % | 85 % |
EBIT (%) | 50 % | 49 % | 44 % | 71 % | 71 % |
Antall ansatte |
Mårten Faugli | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy