HELSINKI, FI
56,9 t. €
−6,5 %
5
Y-tunnus | 2016148-5 |
Perustettu | 16.2.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
Avainluvut | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | ||||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Mattila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pekka Sahlberg | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.02.2006 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.02.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 30.01.2006 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.01.2006 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2006 |
© Vainu. Io Software Oy