FLORØ, NO
Salg av skade- og livsforsikringer refinansieringer og fonds.
5,8 mill kr
−1,2 %
6
Org. nummer | NO975876063 |
Grunnlagt | 14.11.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jan Arne Hallstensen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
5,8 mill kr
+3,1 %
2023
−1,2 %
−0,23 pp.
2023
202331.12.2023
1,5 mill kr
−71,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,1 mill kr | 6,0 mill kr | 6,0 mill kr | 5,7 mill kr | 5,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 40 % | −1 % | 0 % | −6 % | 3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 405,6k kr | 397,4k kr | 225,7k kr | −57,0k kr | −72,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 392,1k kr | 390,1k kr | 225,5k kr | −48,5k kr | −71,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 336,0k kr | 274,2k kr | 165,2k kr | −48,5k kr | −71,9k kr |
Soliditet (%) | 6 % | 8 % | 20 % | 19 % | 13 % |
EBIT (%) | 7 % | 7 % | 4 % | −1 % | −1 % |
Antall ansatte |
Jan Arne Hallstensen | Daglig leder |
Rosangela Hallstensen | Varamedlem |
Jon Kenneth Kittang | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy