STOCKHOLM, SE
11,1 md kr
−73,7 %
503
Org. nummer | 5563047041 |
Hemsida | |
Grundat | 1987-09-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Viasat AB |
VD | Christian Schøder Albeck |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
17,0 md kr~
1 100~
11,1 md kr
+12 %
2023
−73,7 %
−70 %-enhet
2023
503
−28 %
2023
20232023-12-31
12,9 md kr
−8,1 md kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,9 md kr | 7,6 md kr | 10,0 md kr | 11,1 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 4 % | 30 % | 30 % | 12 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 599,5 mn kr | 393,8 mn kr | −380,3 mn kr | −8,3 md kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 121,5 mn kr | 88,7 mn kr | −4,6 mn kr | −8,1 md kr |
Soliditet (%) | 3 % | 5 % | 5 % | 2 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | 5 % | −4 % | −74 % |
Antal anställda | 574 | 628 | 700 | 503 |
Christian Schøder Albeck | Verkställande direktör |
Per Magnus Ripa | Huvudansvarig revisor |
Johan Edvin Johansson | Ledamot |
Jørgen Madsen Lindemann | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
15,8 tn
Youtube abonnenter
844
Cloudflare
Intranet
Javascript
Jquery
Slack
Drupal
Google analytics
Google tag manager
Microsoft exchange
Outlook