HAUGESUND, NO
Selskapets virkeområde skal være innen catering og restaurantdrift.
12,9 mill kr
−2,6 %
34
Org. nummer | NO914737656 |
Grunnlagt | 07.01.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Thanh Van Dao, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,9 mill kr
−6,1 %
2023
−2,6 %
−0,3 pp.
2023
202331.12.2023
1,8 mill kr
−288,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,1 mill kr | 7,8 mill kr | 14,3 mill kr | 13,7 mill kr | 12,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 55 % | 28 % | 84 % | −4 % | −6 % |
Driftsresultatet (NOK) | 670,2k kr | 480,4k kr | −148,2k kr | −318,3k kr | −337,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 659,2k kr | 438,6k kr | −186,2k kr | −331,5k kr | −370,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | 514,0k kr | 341,4k kr | −146,7k kr | −258,6k kr | −288,9k kr |
Soliditet (%) | −2 % | 21 % | 10 % | −5 % | −21 % |
EBIT (%) | 11 % | 6 % | −1 % | −2 % | −3 % |
Antall ansatte |
Thanh Van Dao | Daglig leder |
Thu Ha Tran | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy