SUNDOM, FI
Vi tar hand om ditt hem Få tid över till annat - låt oss ta hand om städningen av ditt hem och din arbetsplats. Vi erbjuder högklassiga städtjänster till ett konkurrenskraftigt pris. ÖSTERBOTTNISKT FÖ
−606,9 t. €
−3,2 %
Y-tunnus | 3256839-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.1.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Carola Näs |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
−606,9 t. €
−12 %
2023
−3,2 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
13,8 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | −541,8 t. € | −606,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −12 % | |
Liikevoitto (EUR) | 17,5 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 16,7 t. € | 17,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 13,4 t. € | 13,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 13 % | 22 % |
EBIT (%) | −3 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Carola Näs | Toimitusjohtaja |
Jan-Peter Näs | Hallitus: varajäsen |
Wordpress
Amazon web services
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.01.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.01.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 27.12.2021 |
© Vainu. Io Software Oy