HELSINKI, FI
Y-tunnus | 2214541-1 |
Perustettu | 9.12.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | SL |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202131.3.2021
Avainluvut | 03/2021 | 2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.11.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.12.2008 |
© Vainu. Io Software Oy